基本コースに組み合わせて、
より詳しい検査が受けられます。
ご加入の健保組合から補助金が適用となる場合がございます。詳しくはご相談ください。
協会けんぽの場合
人間ドックでは、25,000円を差し引くことができます
※PDF:人間ドック検査項目比較表
基本コース
基本的なことはしっかりと調べたい方におすすめの桜十字オリジナルコースです。
| 検査部位・カテゴリ | 検査方法 | 検査項目 |
|---|---|---|
| 内科診察・問診 | ||
| 計測 | 身長・体重・腹囲・BMI・体脂肪率・肥満度 | |
| 眼・聴力 | 視力・聴力 眼底・眼圧 | |
| 呼吸器 | X線 | 胸部X線 |
| 肺活量 | ||
| 循環器 | 血圧 血圧脈波 安静時心電図・心拍数 | |
| 血液検査 | BNP | |
| 血清脂質 | 血液検査 | 総コレステロール 中性脂肪 HDLコレステロール・LDLコレステロール non HDLコレステロール |
| 貧血 | 血液検査 | ヘマトクリット・ヘモグロビン・赤血球数 白血球数・血小板数・末梢血液像 MCV・MCH・MCHC・UIBC・血清鉄 |
| 肝機能 | 血液検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP ALP 総ビリルビン・総蛋白・アルブミン・LDH HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 A/G比・LAP・コリンエステラーゼ |
| 膵機能 | 血液検査 | 血清アミラーゼ |
| 腎機能 | 血液検査 | 血清クレアチニン・尿素窒素(BUN)・eGFR Na・K・Ca・Cl |
| 痛風 | 血液検査 | 尿酸 |
| 炎症性 | 血液検査 | CRP |
| 糖代謝 | 血液検査 | 空腹時血糖 HbA1c |
| 尿検査 | 尿糖 | |
| 泌尿器 | 尿検査 | 尿蛋白 尿潜血 ウロビリノーゲン 尿沈渣・尿比重・PH・ケトン |
| 消化器 | X線 | 胃部X線 |
| 便潜血(2日法) | ||
| 超音波 | 腹部エコー | |
| 血液検査 | 血液型ABO-Rh | |
| 医師の結果説明・保健指導 | ||
| お食事+ジェラート+ドリンク |
検査項目は、都合により変更となる場合がございます。
脳ドック -ブレインヘルスケア・ドック®-
日本人の死亡原因の第3位は脳の疾患。重篤な状態を未然に防ぐためには、早期発見が欠かせません。
| 検査部位・カテゴリ | 検査方法 | 検査項目 |
|---|---|---|
| 基本項目 | 「基本コース」の検査項目 | |
| 脳 | 頭部MRI・MRA | |
| 認知機能検査 | あたまの健康チェック® | |
| 超音波 | 頸動脈エコー |
心臓 ・血管ドック
動脈硬化などの血管の異常に加え、突然死の恐れもある虚血性心疾患など様々な心疾患発症のリスクを調べます。
| 検査部位・カテゴリ | 検査方法 | 検査項目 |
|---|---|---|
| 基本項目 | 「基本コース」の検査項目 | |
| 循環器 | 超音波 | 頸動脈エコー |
| 心臓エコー | ||
| 血液検査 | 高感度CRP |
肺ドック
喫煙習慣の長い方、受動喫煙の環境にある方におすすめです。
| 検査部位・カテゴリ | 検査方法 | 検査項目 |
|---|---|---|
| 基本項目 | 「基本コース」の検査項目 | |
| 肺 | CT | 胸部CT |
メンズドック
前立腺がんの腫瘍マーカーです。症状のない段階での早期発見にも役立ちます。40歳以上の男性におすすめします。
| 検査部位・カテゴリ | 検査方法 | 検査項目 |
|---|---|---|
| 基本項目 | 「基本コース」の検査項目 | |
| 前立腺 | 血液検査 | PSA(高感度) |
より詳細にお調べしたい方は、骨盤腔(前立腺)MRIを追加することをおすすめします。
レディースドック
女性特有、または女性に多い疾患を調べる検査項目が充実したコースです。
| 検査部位・カテゴリ | 検査方法 | 検査項目 |
|---|---|---|
| 基本項目 | 「基本コース」の検査項目 | |
| 甲状腺 | 血液検査 | 甲状腺ホルモン(FT3・FT4・TSH) |
| 超音波 | 甲状腺エコー | |
| 乳房 | 超音波 | 乳腺エコー |
| X線 | マンモグラフィ(2方向) | |
| 子宮 | 子宮頸部細胞診 | |
| HPV核酸検出(高リスク型) | ||
| 骨粗鬆症 | X線 | 骨密度(腰椎・大腿骨DXA法) |
膵臓ドック
膵臓がんは、初期症状がほとんどなく、進行してから見つかることが多いため、「沈黙の臓器のがん」と呼ばれています。早期発見が難しく、進行が速いため、早期に見つけることが治療の成功と生存率向上に極めて重要です。
| 検査部位・カテゴリ | 検査方法 | 検査項目 |
|---|---|---|
| 基本項目 | 「基本コース」の検査項目 | |
| 消化器 | CT | 腹部CT |
| 腫瘍マーカー | 血液検査 | CA19-9 |
| APOA2(アポリポ蛋白A2) |
消化器ドック
食生活を見直すきっかけにおすすめです。大腸内視鏡は直接カメラで観察できる内視鏡検査です。
| 検査部位・カテゴリ | 検査方法 | 検査項目 |
|---|---|---|
| 基本項目 | 「基本コース」の検査項目 | |
| 消化器 | 大腸カメラ(全大腸) | |
| 血液検査 | 膵アミラーゼ | |
| 腫瘍マーカー | 血液検査 | AFP |
| CEA | ||
| PIVKA Ⅱ | ||
| CA19-9 |
大腸カメラ検査を大腸CT検査に切り替えた場合、5,500円のお値引きとなります。また、腹部CT検査が追加となります。
【大腸CT検査不可の方】大腸憩室を指摘されたことがある方/憩室炎を起こしたことがある方/造影剤アレルギーの方/1年以内にお腹の手術をした方
フルコースドック(男性)
じっくりと全身の健康状態をチェックします。精密な検査もあり充実した内容になっています。しっかりと健康管理をしたい方におすすめです。
| 検査部位・カテゴリ | 検査方法 | 検査項目 |
|---|---|---|
| 基本項目 | 「基本コース」の検査項目 | |
| 脳 | 頭部MRI・MRA | |
| 認知機能検査 | あたまの健康チェック® | |
| 超音波 | 頸動脈エコー | |
| 呼吸器 | CT | 胸部CT |
| 前立腺 | 血液検査 | PSA(高感度) |
| 甲状腺 | 血液検査 | 甲状腺ホルモン(FT3・FT4・TSH) |
| 超音波 | 甲状腺エコー | |
| 骨粗鬆症 | X線 | 骨密度(腰椎・大腿骨DXA法) |
| 消化器 | CT | 腹部CT |
| 大腸カメラ(全大腸) | ||
| 血液検査 | 膵アミラーゼ | |
| 腫瘍マーカー | 血液検査 | AFP |
| CEA | ||
| PIVKA Ⅱ | ||
| CA19-9 | ||
| APOA2(アポリポ蛋白A2) | ||
| 生活習慣病 | CT | 内臓脂肪測定 |
| からだの安全チェック(体組成/運動機能測定) | ||
| ウェルビー・ウォーク(AI歩行評価) | ||
| リウマチ | 血液検査 | RF |
大腸カメラ検査を大腸CT検査に切り替えた場合、5,500円のお値引きとなります。
【大腸CT検査不可の方】大腸憩室を指摘されたことがある方/憩室炎を起こしたことがある方/造影剤アレルギーの方/1年以内にお腹の手術をした方
フルコースドック(女性)
じっくりと全身の健康状態をチェックします。精密な検査もあり充実した内容になっています。しっかりと健康管理をしたい方におすすめです。
| 検査部位・カテゴリ | 検査方法 | 検査項目 |
|---|---|---|
| 基本項目 | 「基本コース」の検査項目 | |
| 脳 | 頭部MRI・MRA | |
| 認知機能検査 | あたまの健康チェック® | |
| 超音波 | 頸動脈エコー | |
| 呼吸器 | CT | 胸部CT |
| 甲状腺 | 血液検査 | 甲状腺ホルモン(FT3・FT4・TSH) |
| 超音波 | 甲状腺エコー | |
| 乳房 | 超音波 | 乳腺エコー |
| X線 | マンモグラフィ(2方向) | |
| 子宮 | 子宮頸部細胞診 | |
| HPV核酸検出(高リスク型) | ||
| 骨粗鬆症 | X線 | 骨密度(腰椎・大腿骨DXA法) |
| 消化器 | CT | 腹部CT |
| 大腸カメラ(全大腸) | ||
| 血液検査 | 膵アミラーゼ | |
| 腫瘍マーカー | 血液検査 | AFP |
| CEA | ||
| PIVKA Ⅱ | ||
| CA19-9 | ||
| APOA2(アポリポ蛋白A2) | ||
| 生活習慣病 | CT | 内臓脂肪測定 |
| からだの安全チェック(体組成/運動機能測定) | ||
| ウェルビー・ウォーク(AI歩行評価) | ||
| リウマチ | 血液検査 | RF |
大腸カメラ検査を大腸CT検査に切り替えた場合、5,500円のお値引きとなります。
【大腸CT検査不可の方】大腸憩室を指摘されたことがある方/憩室炎を起こしたことがある方/造影剤アレルギーの方/1年以内にお腹の手術をした方
プレミアムドック <2日ドック>(男性)
フルコースドックに心臓・血管ドックの検査項目をプラスしました。
2日かけてくまなく検査されたい方におすすめです。
| 検査部位・カテゴリ | 検査方法 | 検査項目 |
|---|---|---|
| 基本項目 | 「基本コース」の検査項目 | |
| フルコース項目 | 「フルコース」の検査項目 | |
| 循環器 | 超音波 | 心臓エコー |
| 血液検査 | 高感度CRP |
大腸カメラ検査を大腸CT検査に切り替えた場合、5,500円のお値引きとなります。
【大腸CT検査不可の方】大腸憩室を指摘されたことがある方/憩室炎を起こしたことがある方/造影剤アレルギーの方/1年以内にお腹の手術をした方
プレミアムドック <2日ドック>(女性)
フルコースドックに心臓・血管ドックの検査項目をプラスしました。
2日かけてくまなく検査されたい方におすすめです。
| 検査部位・カテゴリ | 検査方法 | 検査項目 |
|---|---|---|
| 基本項目 | 「基本コース」の検査項目 | |
| フルコース項目 | 「フルコース」の検査項目 | |
| 循環器 | 超音波 | 心臓エコー |
| 血液検査 | 高感度CRP |
大腸カメラ検査を大腸CT検査に切り替えた場合、5,500円のお値引きとなります。
【大腸CT検査不可の方】大腸憩室を指摘されたことがある方/憩室炎を起こしたことがある方/造影剤アレルギーの方/1年以内にお腹の手術をした方
抗加齢ドック
日本総合健診医学会 理事長 兼 日本抗加齢医学会専門医評議員である西﨑泰弘医師が監修する「抗加齢ドック」では、7つの領域にわたる検査を行い、カラダの老化度や弱点を確認し、その人にあわせた予防法や生活習慣の改善を具体的に提案いたします。
| 検査部位・カテゴリ | 検査方法 | 検査項目 |
|---|---|---|
| 基本検査 | 身体測定・握力・背筋力・平衡機能 | |
| 血液 | 血液検査 | 血液老化度・活性酸素・抗酸化力・ホルモンバランス・免疫バランス・血液一般 |
| 循環器 | 超音波 | 頸動脈エコー |
| 血圧測定 | 血圧脈波 | |
| 呼吸器 | 肺活量検査 | 肺活量 |
| 泌尿器 | 尿検査 | 尿一般 |
| 消化器 | 便検査 | 便中ピロリ |
| 骨粗しょう症 | X線検査 | 骨密度検査 |
| 結果説明 | 検査の6週間後にご来院いただき、医師より結果説明を行います。 |
検査項目は、都合により変更となる場合がございます。
ご予約・オプション追加・検査内容に関するお問い合わせは
0570-550-182


