基本コースに組み合わせて、
より詳しい検査が受けられます。
ご加入の健保組合から補助金が適用となる場合がございます。詳しくはご相談ください。
協会けんぽの場合:13,583円を差し引くことができます
※PDF:人間ドック検査項目比較表
基本コース
基本的なことはしっかりと調べたい方におすすめの桜十字オリジナルコースです。
検査部位・カテゴリ | 検査方法 | 検査項目 |
---|---|---|
診察 | 内科診察 | |
身体検査 | 身長・体重、BMI、腹囲、体脂肪率 | |
視力・聴力 | 視力・聴力 | |
眼検査 | 眼底検査・眼圧検査 | |
泌尿器 | 尿検査 | 尿潜血、尿蛋白、ウロビリノーゲン、PH、尿比重、尿沈渣、ケトン体 |
貧血 | 血液検査 | 赤血球、白血球、血色素、ヘマトクリット、MCV・MCH・MCHC、末梢血液像(白血球像)、血清鉄、UIBC(不飽和鉄結合能)、血小板 |
肝機能 | 血液検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、LAP、コリンエステラーゼ、ALP、LDH、総ビリルビン、総蛋白、アルブミン、A/G比、HBs抗原CLIA法(肝炎ウイルス)、HBs抗体CLIA法(肝炎ウイルス)、HCV抗体(肝炎ウイルス) |
膵機能 | 血液検査 | 血清アミラーゼ |
腎機能 | 血液検査 | 電解質(Na・K・Cl・Ca)、尿素窒素、クレアチニン(血清)、eGFR、尿酸 |
糖尿病 | 血液検査 | 空腹時血糖、HbA1c |
尿検査 | 尿糖 | |
呼吸器(胸部) | X線検査 | 胸部レントゲン(2方向) |
肺活量検査 | 肺活量 | |
循環器(血清脂質) | 血液検査 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪、non HDLコレステロール |
循環器(血圧) | 血圧測定 | 血圧、血圧脈波 |
循環器(心臓) | 安静時心電図 | 安静時心電図 |
血液検査 | BNP(心疾患マーカー) | |
消化器(胃) | X線検査 | 胃透視(バリウム) |
消化器(大腸) | 便検査 | 便潜血(2日法) |
消化器(腹部) | 超音波 | 腹部エコー |
前立腺がん | 血液検査 | PSA(前立腺がん腫瘍マーカー・男性) |
骨粗しょう症 | X線検査 | 骨密度検査(女性) |
炎症反応 | 血液検査 | CRP |
結果説明 | 結果説明(保健指導) |
検査項目は、都合により変更となる場合がございます。
睡眠ドック
睡眠を可視化し生活の質をアップデート。
検査部位・カテゴリ | 検査方法 | 検査項目 |
---|---|---|
基本項目 | 「基本コース」の検査項目 | |
睡眠 | ウェアラブ ルデバイス | ウェアラブル睡眠検査 Hypnos(ヒプノス) |
レディースドック
女性特有、または女性に多い疾患を調べる検査項目が充実したコースです。
検査部位・カテゴリ | 検査方法 | 検査項目 |
---|---|---|
基本項目 | 「基本コース」の検査項目 | |
子宮 | 細胞診 | 子宮頸部細胞診 |
HPV核酸検出(高リスク型) | ||
乳房 | 超音波 | 乳腺エコー |
X線 | マンモグラフィ(2方向) | |
甲状腺 | 超音波 | 甲状腺エコー |
血液検査 | FT3・FT4・TSH |
脳ドック -ブレインヘルスケア・ドック®-
日本人の死亡原因の第3位は脳の疾患。重篤な状態を未然に防ぐためには、早期発見が欠かせません。
検査部位・カテゴリ | 検査方法 | 検査項目 |
---|---|---|
基本項目 | 「基本コース」の検査項目 | |
脳 | MRI検査 | 頭部MRI・MRA |
超音波 | 頸動脈エコー | |
認知機能検査 | あたまの健康チェック® |
消化器ドック
食生活を見直すきっかけにおすすめです。大腸内視鏡は直接カメラで観察できる内視鏡検査です。
検査部位・カテゴリ | 検査方法 | 検査項目 |
---|---|---|
基本項目 | 「基本コース」の検査項目 | |
消化器(大腸) | 内視鏡検査 | 大腸カメラ(全大腸) |
肝機能 | 血液検査 | AFP |
膵機能 | 血液検査 | 膵アミラーゼ |
腫瘍マーカー | 血液検査 | CEA(大腸腫瘍マーカー) |
大腸カメラ検査を大腸CT検査に切り替えた場合、5,500円のお値引きと腹部CT検査が追加となります。
心臓 ・血管ドック
動脈硬化などの血管の異常に加え、突然死の恐れもある虚血性心疾患など様々な心疾患発症のリスクを調べます。
検査部位・カテゴリ | 検査方法 | 検査項目 |
---|---|---|
基本項目 | 「基本コース」の検査項目 | |
循環器 | 超音波 | 頸動脈エコー |
心臓エコー | ||
血液検査 | 高感度CRP | |
sd LDL(超悪玉コレステロール) |
肺ドック
喫煙習慣の長い方、受動喫煙の環境にある方におすすめです。
検査部位・カテゴリ | 検査方法 | 検査項目 |
---|---|---|
基本項目 | 「基本コース」の検査項目 | |
肺 | CT検査 | 胸部CT |
がんドック
肺・胃 ・大腸 ・肝臓 ・膵臓など、メディメッセ桜十字で検査可能ながんをまとめて調べることができるコースです。
検査部位・カテゴリ | 検査方法 | 検査項目 |
---|---|---|
基本項目 | 「基本コース」の検査項目 | |
呼吸器 | CT | 胸部CT |
甲状腺 | 超音波 | 甲状腺エコー |
消化器 | CT | 腹部CT |
内視鏡 | 大腸カメラ(全大腸) | |
腫瘍マーカー | 血液検査 | AFP |
CEA | ||
PIVKA II | ||
CA19-9 |
大腸カメラ検査を大腸CT検査に切り替えた場合、5,500円のお値引きとなります。
フルコース(男性)
じっくりと全身の健康状態をチェックします。精密な検査もあり充実した内容になっています。しっかりと健康管理をしたい方におすすめです。
検査部位・カテゴリ | 検査方法 | 検査項目 |
---|---|---|
基本項目 | 「基本コース」の検査項目 | |
消化器 | 内視鏡 | 大腸カメラ(全大腸) |
CT | 腹部CT | |
肝機能 | 血液検査 | AFP |
膵機能 | 血液検査 | 膵アミラーゼ |
リウマチ検査 | 血液検査 | RF |
腫瘍マーカー | 血液検査 | CEA |
脳 | MRI検査 | 頭部MRI・MRA |
超音波 | 頸動脈エコー | |
認知機能検査 | あたまの健康チェック® | |
呼吸器(胸部) | CT | 胸部CT |
甲状腺 | 超音波 | 甲状腺エコー |
血液検査 | FT3・FT4・TSH | |
骨粗鬆症 | X線検査 | 骨密度検査 |
メタボ | CT | 内臓脂肪測定 |
身体機能測定 | からだの安全チェック |
大腸カメラ検査を大腸CT検査に切り替えた場合、5,500円のお値引きとなります。
フルコース(女性)
じっくりと全身の健康状態をチェックします。精密な検査もあり充実した内容になっています。しっかりと健康管理をしたい方におすすめです。
検査部位・カテゴリ | 検査方法 | 検査項目 |
---|---|---|
基本項目 | 「基本コース」の検査項目 | |
消化器 | 内視鏡 | 大腸カメラ(全大腸) |
CT | 腹部CT | |
肝機能 | 血液検査 | AFP |
膵機能 | 血液検査 | 膵アミラーゼ |
リウマチ検査 | 血液検査 | RF |
腫瘍マーカー | 血液検査 | CEA |
脳 | MRI検査 | 頭部MRI・MRA |
超音波 | 頸動脈エコー | |
認知機能検査 | あたまの健康チェック® | |
呼吸器(胸部) | CT | 胸部CT |
甲状腺 | 超音波 | 甲状腺エコー |
血液検査 | FT3・FT4・TSH | |
乳房 | 超音波 | 乳腺エコー |
X線 | マンモグラフィ(2方向) | |
子宮 | 細胞診 | 子宮頸部細胞診 |
HPV核酸検出(高リスク) | ||
メタボ | CT | 内臓脂肪測定 |
身体機能測定 | からだの安全チェック |
大腸カメラ検査を大腸CT検査に切り替えた場合、5,500円のお値引きとなります。
プレミアムドック <2日ドック>(男性)
フルコースドックに睡眠ドックと心臓・血管ドックの検査項目をプラスしました。
2日かけてくまなく検査されたい方におすすめです。
検査部位・カテゴリ | 検査方法 | 検査項目 |
---|---|---|
基本項目 | 「基本コース」の検査項目 | |
フルコース項目 | 「フルコース」の検査項目 | |
睡眠 | ウェアラブルデバイス | ウェアラブル睡眠検査 Hypnos(ヒプノス) |
循環器 | 超音波 | 心臓エコー |
血液検査 | 高感度CRP | |
sd LDL(超悪玉コレステロール) |
大腸カメラ検査を大腸CT検査に切り替えた場合、5,500円のお値引きとなります。
プレミアムドック <2日ドック>(女性)
フルコースドックに睡眠ドックと心臓・血管ドックの検査項目をプラスしました。
2日かけてくまなく検査されたい方におすすめです。
検査部位・カテゴリ | 検査方法 | 検査項目 |
---|---|---|
基本項目 | 「基本コース」の検査項目 | |
フルコース項目 | 「フルコース」の検査項目 | |
睡眠 | ウェアラブルデバイス | ウェアラブル睡眠検査 Hypnos(ヒプノス) |
循環器 | 超音波 | 心臓エコー |
血液検査 | 高感度CRP | |
sd LDL(超悪玉コレステロール) |
大腸カメラ検査を大腸CT検査に切り替えた場合、5,500円のお値引きとなります。
抗加齢ドック
抗加齢ドックのパイオニア東海大学医学部付属東京病院方式採用。
7つの領域にわたる検査を行い、カラダの老化度や弱点を確認し、個々の受診者さまにあわせた予防法や生活習慣の改善を提案します。
検査部位・カテゴリ | 検査方法 | 検査項目 |
---|---|---|
基本検査 | 身体測定・握力・背筋力・平衡機能 | |
血液 | 血液検査 | 血液老化度・活性酸素・抗酸化力・ホルモンバランス・免疫バランス・血液一般 |
循環器 | 超音波 | 頸動脈エコー |
血圧測定 | 血圧脈波 | |
呼吸器 | 肺活量検査 | 肺活量 |
泌尿器 | 尿検査 | 尿一般 |
消化器 | 便検査 | 便中ピロリ |
骨粗しょう症 | X線検査 | 骨密度検査 |
結果説明 | 検査の6週間後にご来院いただき、医師より結果説明を行います。 |
検査項目は、都合により変更となる場合がございます。
ご予約・オプション追加・検査内容に関するお問い合わせは
096-300-0002